|
Ora: | Dom 21 Gennaio | Lun 22 Gennaio | Mar 23 Gennaio | Mer 24 Gennaio | Gio 25 Gennaio | Ven 26 Gennaio | Sab 27 Gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | Terzi - Giornata dell'orientamento CLE | ||||||
09:00 | Manni - Bilancio Sociale - Ragioneria | ||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | Stirati - Macroeconomia A-D/Occupazione distribuzione crescita | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | Corradini - Matematica generale III | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | Pratesi - Marketing - Marketing innovazione e sostenibilità | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 |