|
Ora: | N12 (100) | DS1 (150) | DS2 (66) | N01 (209) | N02 (66) | N03 (96) | N04 (96) | N05 (96) | N06 (63) | N07 (63) | N08 (63) | N10 (250) | N11 (250) | N13 (100) | N14 (100) | N09 (30) | Aula Campus (0) | DS3A (30) | DS3B (30) | Aula ex CAB (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ||||||||||||||||||||
08:15 | ||||||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||||||
08:45 | ||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||
09:15 | ||||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||
16:45 | ||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||
19:15 | ||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||
19:45 | ||||||||||||||||||||
20:00 |