|
Ora: | Aula B1 (0) | Aula B2 (0) | Aula C (0) | Aula D (0) | Aula E (0) | Lab 1 CISDIC (0) | Lab 5 (0) | Lab Fisica (0) | Lab L2 (0) | Lab L4 (0) | Lab L6 (0) | Aula Geo 04 (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:00 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 |