|
Ora: | A (281) | B (89) | 1 A (267) | 1 B (145) | 1 C (48) | 1 D (89) | 1 E (47) | 2 A (171) | 2 B (70) | 2 C (148) | Magna (361) | 3 B (95) | 3 C (47) | 2 D (38) | Aula 20 (0) | Aula 21 (0) | Infolab (30) | Studio Docente (0) | Sala del Consiglio (60) | Cortile Antistante (0) | Tesi (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||||||
08:15 | |||||||||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||||||||
08:45 | |||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||
15:15 | |||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||||||||
20:00 |